こちらはお車へ装着する際のテクニカルな情報となります。
必ず左のメニューの「本サイトの見方と注意点」「取付の基礎知識」「車速信号の接続について」「用語解説」の内容を
十分にご理解いただいた上で以下の情報をご利用下さい。特に配線作業を誤ると車の走行に障害を起こすことがあります。
コネクターの適用年式およびグレードについては、下記の表を必ずご参照ください。表内の備考、表の下の注記も必ずお読みください。
22Pコネクターの下段左から5番目
22Pコネクターの下段左から5番目
24Pコネクターの下段左から6番目
26Pコネクターの下段左から6番目
26Pコネクターの上段右から5番目
16Pコネクターの上段右端
20Pコネクターの下段右から2番目
30Pコネクターの上から2段目左から3番目
センターコンソール奥
助手席側サイドトリム内
ステアリング奥左側
インダッシュ上部
年式 | グレード | 車両型式 | エンジン型式 | 接続ユニット | ユニット位置 | コネク ター形状 | 線色 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H10/2〜H11/9 | 3.5 スーパーエクシード,エクシード | E-V45W | 6G74(GDI) | ECU | 4 | Z | 黄/白 | |
3.5 エクシードジオ,ジオマスター | ||||||||
3.5 ZR-S,ZR,ZX | E-V25W | |||||||
3.0 JトップJS | E-V23C | 6G72 | B | |||||
2.4 ルーキー | E-V21W | 4G64 | D | |||||
2.8D スーパーエクシード,エクシード | KD-V46WG | 4M40 | W | |||||
2.8D エクシードジオ,ジオマスター | ||||||||
2.8D ZR-S,ZR,ZX | KD-V26WG | |||||||
2.8D キックアップルーフGEバン | KC-V46V | |||||||
2.8D JトップJS | KD-V26C | |||||||
H9/5〜H10/2 | 3.5 スーパーエクシード,エクシード | E-V45W | 6G74(GDI) | ECU | 4 | Z | 黄/白 | |
3.5 GR,GX | ||||||||
3.5 ZR-S,ZR,ZX | E-V25W | |||||||
3.0 JトップJS | E-V23C | 6G72 | B | |||||
2.4 ルーキーSR,ルーキーSX | E-V21W | 4G64 | D | |||||
2.8D スーパーエクシード,GR | KD-V46WG | 4M40 | W | |||||
2.8D エクシード,GX | ||||||||
2.8D キックアップルーフGR | KD-V46W | |||||||
2.8D ZR,ZX | KD-V26WG | |||||||
2.8D キックアップルーフGEバン | KC-V46V | |||||||
2.8D JトップJS | KD-V26C | |||||||
H8/5〜H9/5 | 3.5 ZR | E-V45W | 6G74 | ECU | 4 | D | 黄/白 | |
2.4 ルーキーSR-Ⅱ,ルーキーSR-Ⅰ | E-V21W | 4G64 | 2WD車 | |||||
2.8D スーパーエクシード,エクシード | KD-V46WG | 4M40 | W | |||||
2.8D XR-Ⅱ,XR-Ⅰ,XR,G-Ⅱ,G-Ⅰ | ||||||||
2.8D XJ,XF | KD-V46W | |||||||
2.8D XEバン | KC-V46V | |||||||
2.8D XR-Ⅱ,XR-Ⅰ | KD-V26WG | |||||||
2.5D XJ,XG | KD-V24W | 4D56 |
ATC or ※1 | 10 or 40 | G or X |
ELC-4 A/T車 or マルチロケーションシステム付車に限る G=ATC,10 X=※,40 | ||
2.5D XS | KD-V24C | |||||||
H7/8〜H9/5 | 3.5 スーパーエクシードZ,エクシードZ | E-V45W | 6G74 | ECU | 4 | D | 黄/白 | |
3.5 ZR-Ⅱ,ZR-Ⅰ | E-V25W | |||||||
3.5 ZS | E-V25C | |||||||
3.0 エクシード,VR | E-V43W | 6G72 | E | |||||
3.0 VR | E-V23W | |||||||
H7/8〜H8/5 | 2.8D スーパーエクシード,エクシード | KD-V46WG | 4M40 |
ATC or クルーズ C/U | 10 or ※2 | G or F | 黄/白 |
ELC-4 A/T車 or クルーズコントロール付車に限る。 G=ELC-4 A/T車(10) F=クルーズC/U付車(※2) |
2.8D XR-Ⅱ,XR-Ⅰ | ||||||||
2.8D XJ,XF | KD-V46W | |||||||
2.8D XR-Ⅱ,XR-Ⅰ | KD-V26WG | |||||||
2.8D XE バン | KC-V46V | |||||||
2.5D GⅡ,GⅠ | KD-V47WG | 4D56 | ||||||
2.5D XJ,XG | KD-V24W |